<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACT! Support Sverige</title>
	<atom:link href="http://support.actsverige.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://support.actsverige.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 09:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Segmentera + Inriktning = Vinster</title>
		<link>http://support.actsverige.se/nyhet/segmentera-inriktning-vinster.html</link>
		<comments>http://support.actsverige.se/nyhet/segmentera-inriktning-vinster.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://support.actsverige.se/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Det  finns så många komplexa akademiska teorier om segmentering metoder och  modeller i ämnet som bokstavligen  skulle göra ditt huvud snurrande. Men den här artikeln fokuserar på det väsentliga, orsakerna och fördelarna för segmentering  och inriktning, olika sätt att segmentera, hur...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://support.actsverige.se/nyhet/segmentera-inriktning-vinster.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACT! och Outlook integration</title>
		<link>http://support.actsverige.se/nyhet/act-och-outlook-integration.html</link>
		<comments>http://support.actsverige.se/nyhet/act-och-outlook-integration.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://support.actsverige.se/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[En av de mest användbara funktionerna i ACT! by Sage är integrerationen av ACT! med Microsoft Outlook för att registrera e-post historik i ACT! Genom  att spåra skickade och mottagna meddelanden, kan du (och andra i ditt  företag) se en historik av e-post...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://support.actsverige.se/nyhet/act-och-outlook-integration.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hantera Aktiviteter och historik</title>
		<link>http://support.actsverige.se/nyhet/hantera-aktiviteter-och-historik.html</link>
		<comments>http://support.actsverige.se/nyhet/hantera-aktiviteter-och-historik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://support.actsverige.se/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Dagens tips är en snabb genomgång av hur du använder aktiviteter, historik och uppföljning  i din ACT! programvara för att se till att du inte missar något när hantera dina uppgifter och tar hand om kunderna.
Aktiviteter
Aktiviteter är objekt som du schemalägger i förväg för att...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://support.actsverige.se/nyhet/hantera-aktiviteter-och-historik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACT! 2010 och Office 2010</title>
		<link>http://support.actsverige.se/support/act-2010-och-office-2010.html</link>
		<comments>http://support.actsverige.se/support/act-2010-och-office-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://support.actsverige.se/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[ACT! 2010 lanserades i september 2009 och Office 2010 i juni 2010, alltså c:a 10 månader senare. I juni hade vi redan påbörjat testningen av ACT! 2011, att då gå tillbaka till en &#8221;gammal&#8221; version kräver resurser som då är upptagna med vidareutveckling.
Så här säger...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://support.actsverige.se/support/act-2010-och-office-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapa din marknadsplan i ACT!</title>
		<link>http://support.actsverige.se/nyhet/skapa-din-marknadsplan-i-act.html</link>
		<comments>http://support.actsverige.se/nyhet/skapa-din-marknadsplan-i-act.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://support.actsverige.se/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[En sak som du kan göra i ACT! är att på företagsnivå lägga upp To-Dos uppgifter och schemalägga aktiviteter.
En annan ide är att skapa en serie av aktiviteter som innehåller olika marknadsföringsaktiviteter och koppla dem till respektive medarbetare. Du har säkert en hel rad aktiviteter...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://support.actsverige.se/nyhet/skapa-din-marknadsplan-i-act.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marknadsföringsfält i ACT!</title>
		<link>http://support.actsverige.se/nyhet/marknadsforingsfalt-i-act.html</link>
		<comments>http://support.actsverige.se/nyhet/marknadsforingsfalt-i-act.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://support.actsverige.se/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[ACT! började livet som ett kontaktregister. Det har sedan utvecklats  till en fantastisk plattform för försäljning, men det har  marknadsföringsfunktioner som förbises av de flesta ACT! användare och företag.
Fältet Referred By i  ACT! är ett marknadsföringsfält. Det borde betraktas  som lika...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://support.actsverige.se/nyhet/marknadsforingsfalt-i-act.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fliken Relationer / Relationships</title>
		<link>http://support.actsverige.se/support/fliken-relationer-relationships.html</link>
		<comments>http://support.actsverige.se/support/fliken-relationer-relationships.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://support.actsverige.se/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[I ACT! version  2009, tillkom fliken Relationships.
Tanken är att du kan  titta på en kontakt och se hur andra kontakter i din databas är  relaterade. Fördelen med att skapa relationer är att man i ACT! kan se kopplingar mellan kontakter som ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://support.actsverige.se/support/fliken-relationer-relationships.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur du gör ett massutskick</title>
		<link>http://support.actsverige.se/support/hur-du-gor-ett-massutskick.html</link>
		<comments>http://support.actsverige.se/support/hur-du-gor-ett-massutskick.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 08:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://support.actsverige.se/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[ACT! kan göra utskick av massbrev till dina kontakter. Fördelen med att använda ACT! för massbrev är att det sparar en historik om meddelandet som gått ut till kontakten. Det kan också personifiera budskapet vilket gör det mer troligt att kontakten kommer att läsa hela...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://support.actsverige.se/support/hur-du-gor-ett-massutskick.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Underlätta inmatningen i ACT!</title>
		<link>http://support.actsverige.se/nyhet/underlatta-inmatningen-i-act.html</link>
		<comments>http://support.actsverige.se/nyhet/underlatta-inmatningen-i-act.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://support.actsverige.se/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Det finns några enkla inställningar du kan göra i ACT! för att underlätta inmatningen av nya kontakter:

Fältet Country &#8211; Lägg in Sweden som Default value om flertalet av dina nya kontakter är svenska. Fältet måste alltid vara rätt ifyllt för att visningen av telefonnr skall...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://support.actsverige.se/nyhet/underlatta-inmatningen-i-act.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 tips för Kontaktlistan</title>
		<link>http://support.actsverige.se/support/6-tips-for-kontaktlistan.html</link>
		<comments>http://support.actsverige.se/support/6-tips-for-kontaktlistan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://support.actsverige.se/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Kontaktlistan är en av de viktigaste funktionerna i ACT! by Sage
Här är 6 tips för att få ut det mesta av kontaktlistan i ACT!

Aktivera Grid Lines (under Verktyg &#8211; Inställningar)- Inget mer sökande igenom ett vitt fält av uppgifter. Ställ in dina färger och teckensnitt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://support.actsverige.se/support/6-tips-for-kontaktlistan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.124 seconds -->
